版权所有 华盈变压器制造有限公司-专业的淄博变压器生产厂家 @ copyright 2016
电话:0635-8888299  传真:0635-8888109  手机:13287501888  联系人:陈经理
邮  箱:1262980066@qq.com  地址:山东聊城经济开发区华山路南首30号  技术支持:互联纵横
备案号:鲁ICP备16029283号-2
35KV级三相油浸式电力变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的轻型交直流高压试验变压器是在YDJ系列试验变压器的基础上按照国家标准《JB/T 9641-1999》经过改进后而生产的一种新型产品。
35KV级三相油浸式电力变压器具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。
35KV级三相油浸式电力变压器用于提供高压交直流电源。本系列产品是供输配电设备、绝缘工具、绝缘材料及各种产品检测绝缘强度试验的主要设备。
	 
 
	
| 淄博35kV级配电变压器技术参数 | 
| 型号 | 额定容量kVA | 电压组合 | 联接组标号 | 短路阻抗 % | 损耗kW | 空载电流 % | 重量kg | 
						外形尺寸 | 安装轨距 | ||||
| 高压(kV) | 低压(kV) | 空载(kW) | 负载(kW) | 器身重 | 油重 | 总重 | |||||||
| S11-50/35 | 50 | 35±5% | 0.4 | Yyn0 | 6.5 | 0.17 | 1.21 | 2.0 | 291 | 279 | 755 | 1090*835*1755 | 550 | 
| S11-100/35 | 100 | 0.23 | 2.01 | 1.8 | 420 | 360 | 1040 | 1185*990*1540 | 660 | ||||
| S11-125/35 | 125 | 0.27 | 2.38 | 1.7 | 600 | 430 | 1325 | 1200*1110*1970 | 660 | ||||
| S11-160/35 | 160 | 0.29 | 2.82 | 1.6 | 665 | 475 | 1470 | 1380*1140*2010 | 660 | ||||
| S11-200/35 | 200 | 0.34 | 3.33 | 1.5 | 770 | 495 | 1640 | 1350*1110*2030 | 660 | ||||
| S11-250/35 | 250 | 0.41 | 3.95 | 1.4 | 1020 | 585 | 1925 | 1690*1230*2210 | 660 | ||||
| S11-315/35 | 315 | 0.49 | 4.76 | 1.4 | 1090 | 690 | 2400 | 2174*1030*2345 | 820 | ||||
| S11-400/35 | 400 | 0.58 | 5.75 | 1.3 | 1345 | 730 | 2500 | 1940*1230*2200 | 820 | ||||
| S11-500/35 | 500 | 0.69 | 6.92 | 1.2 | 1416 | 760 | 2800 | 2235*1130*2445 | 820 | ||||
| S11-630/35 | 630 | 0.83 | 7.87 | 1.1 | 2100 | 1030 | 3740 | 2480*1190*2650 | 820 | ||||
| S11-800/35 | 800 | 0.98 | 9.41 | 1.0 | 2035 | 1110 | 3800 | 2510*1480*2710 | 820 | ||||
| S11-1000/35 | 1000 | 1.15 | 11.54 | 1.0 | 2480 | 1240 | 4300 | 2490*1350*2750 | 820 | ||||
| S11-1250/35 | 1250 | 1.41 | 13.94 | 0.9 | 3020 | 1490 | 5170 | 2330*1435*2830 | 1070 | ||||
| S11-1600/35 | 1600 | 1.7 | 16.67 | 0.8 | 3560 | 1630 | 5400 | 2500*1770*2960 | 1070 | ||||
|  | 
| 淄博35kV级电力变压器技术参数 | 
| 型号 | 额定容量(kVA) | 电压组合 | 联接组标号 | 短路阻抗 % | 损耗 kW | 空载电流 % | 重量kg | 
						外形尺寸 | 安装轨距 | ||||
| 高压(kV) | 低压(kV) | 空载(kW) | 负载(kW) | 器身重 | 油重 | 总重 | |||||||
| S11-800/35 | 800 | 
						35±5% | 
						3.15 | Yd11 | 6.5 | 0.98 | 9.41 | 1.0 | 1763 | 995 | 3689 | 2290*1215*2530 | 820 | 
| S11-1000/35 | 1000 | 1.15 | 11.54 | 1.0 | 2125 | 1082 | 4260 | 2380*1240*2665 | 820 | ||||
| S11-1250/35 | 1250 | 1.41 | 13.94 | 0.9 | 2445 | 1250 | 4775 | 2620*1670*2680 | 820 | ||||
| S11-1600/35 | 1600 | 1.7 | 16.67 | 0.8 | 2985 | 1523 | 5788 | 2580*1760*2785 | 1070 | ||||
| S11-2000/35 | 2000 | 2.18 | 18.38 | 0.7 | 3156 | 1687 | 6292 | 2630*1865*2811 | 1070 | ||||
| S11-2500/35 | 2500 | 2.56 | 19.67 | 0.6 | 4250 | 1925 | 6480 | 2810*2150*2985 | 1070 | ||||
| S11-3150/35 | 3150 | 7.0 | 3.04 | 23.09 | 0.56 | 4580 | 2100 | 8780 | 2770*2720*2750 | 1070 | |||
| S11-4000/35 | 4000 | 3.62 | 27.36 | 0.56 | 5340 | 2325 | 9970 | 2890*2840*2800 | 1070 | ||||
| S11-5000/35 | 5000 | 4.32 | 31.38 | 0.48 | 6500 | 2640 | 11640 | 3665*2870*3070 | 1070 | ||||
| S11-6300/35 | 6300 | 7.5 | 5.25 | 35.06 | 0.48 | 7870 | 2960 | 14000 | 3710*2870*3270 | 1475 | |||
| S11-8000/35 | 8000 | 
						35±2* | 
						3.15 | YNd11 | 7.2 | 38.48 | 0.42 | 9650 | 3300 | 16100 | 3940*3280*3370 | 1475 | |
| S11-10000/35 | 10000 | 8.7 | 45.32 | 0.42 | 1113 | 5395 | 19120 | 3880*3260*3480 | 1475 | ||||
| S11-12500/35 | 12500 | 8 | 10.08 | 53.87 | 0.4 | 14600 | 4800 | 24300 | 4110*3360*4560 | 1475 | |||
| S11-16000/35 | 16000 | 12.16 | 65.84 | 0.4 | 16260 | 5800 | 27300 | 4450*3490*3840 | 1475 | ||||
| S11-20000/35 | 20000 | 14.4 | 79.52 | 0.4 | 19000 | 6400 | 31300 | 4330*3550*3940 | 1475 | ||||
| S11-25000/35 | 25000 | 17.02 | 94.05 | 0.32 | 22500 | 7350 | 36600 | 4660*3590*4340 | 1475 | ||||
| S11-31500/35 | 31500 | 20.22 | 112.86 | 0.32 | 26700 | 8700 | 43200 | 4830*5100*3160 | 1475 | ||||
|  | 
| 淄博35kV级SZ11系列有载调压变压器技术参数 | 
| 型号 | 额定容量(kVA) | 电压组合 | 联接组标号 | 短路阻抗 % | 损耗 kW | 空载电流 % | 重量kg | 
						外形尺寸 | 安装轨距 | ||||
| 高压(kV) | 低压(kV) | 空载(kW) | 负载(kW) | 器身重 | 油重 | 总重 | |||||||
| SZ11-2000/35 | 2000 | 
						35±3 | 
						6.0 | Yd11 | 6.5 | 2.3 | 19.24 | 0.8 | 3500 | 2100 | 7300 | 3310*2700*3025 | 1070 | 
| SZ11-2500/35 | 2500 | 6.5 | 2.72 | 20.64 | 0.8 | 3960 | 2105 | 7665 | 3310*2700*3115 | 1070 | |||
| SZ11-3150/35 | 3150 | 7 | 3.23 | 24.71 | 0.72 | 4490 | 2500 | 9040 | 3540*2740*3040 | 1070 | |||
| SZ11-4000/35 | 4000 | 7 | 3.87 | 29.16 | 0.72 | 5510 | 2780 | 10611 | 3400*2880*3150 | 1070 | |||
| SZ11-5000/35 | 5000 | 7 | 4.64 | 34.2 | 0.68 | 6430 | 3090 | 12115 | 3610*2910*3210 | 1070 | |||
| SZ11-6300/35 | 6300 | 7.5 | 5.63 | 36.77 | 0.68 | 7960 | 3490 | 14470 | 4000*3000*3300 | 1475 | |||
| SZ11-8000/35 | 8000 | YNd11 | 7.5 | 7.87 | 40.61 | 0.6 | 8890 | 4380 | 17780 | 5130*3240*3050 | 1475 | ||
| SZ11-10000/35 | 10000 | 7.5 | 9.28 | 48.05 | 0.6 | 11270 | 5480 | 21240 | 4700*3100*3550 | 1475 | |||
| SZ11-12500/35 | 12500 | 8 | 10.94 | 56.86 | 0.56 | 13520 | 5960 | 25680 | 5040*3230*3620 | 1475 | |||
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
产品具体的参数:
	  
					规格型号 
				 
					容量 
					高压电压 
					高压电流 
					低压输入 
				 
					变比 
					温升℃ 
					电压(V) 
				 
					电流(A) 
				 
					35KV1.5/50 
				 
					1.5 
				 
					50 
				 
					30 
				 
					200 
				 
					7.5 
				 
					500 
				 
					10 
				 
					35KV3/50 
				 
					3 
				 
					50 
				 
					60 
				 
					200 
				 
					15 
				 
					500 
				 
					10 
				 
					35KV5/50 
				 
					5 
				 
					50 
				 
					100 
				 
					200 
				 
					25 
				 
					500 
				 
					10 
				 
					35KV10/50 
				 
					10 
				 
					50 
				 
					200 
				 
					200 
				 
					50 
				 
					500 
				 
					10 
				 
					35KV20/50 
				 
					20 
				 
					50 
				 
					400 
				 
					380 
				 
					53 
				 
					500 
				 
					10 
				 
					35KV30/50 
				 
					30 
				 
					50 
				 
					600 
				 
					380 
				 
					79 
				 
					500 
				 
					10 
				 
					35KV50/50 
				 
					50 
				 
					50 
				 
					1000 
				 
					380 
				 
					12 
				 
					500 
				 
					10 
				 
					35KV5/100 
				 
					5 
				 
					100 
				 
					50 
				 
					200 
				 
					25 
				 
					1000 
				 
					10 
				 
					35KV10/100 
				 
					10 
				 
					100 
				 
					100 
				 
					200 
				 
					50 
				 
					1000 
				 
					10 
				 
					35KV20/100 
				 
					20 
				 
					100 
				 
					200 
				 
					380 
				 
					53 
				 
					1000 
				 
					10 
				 
					35KV30/100 
				 
					30 
				 
					100 
				 
					300 
				
	
		
 
			
			 
		
				 
			
				 
			
(kVA) 
				
				 
			
(kV) 
				
				 
			
(mA) 
				
				 
			
				 
			
(高/仪) 
				
				 
		
(30分钟)